Przegląd stomatologiczny z planem leczenia | 100 |
Konsultacja stomatologiczna | 100 |
Badanie żywotności miazgi | 20 |
RTG -rentgen punktowy – zdjęcie wewnątrzustne | 40 |
OPG – zdjęcie panoramiczne – pantomogram (nagrane na CD) | 100 |
Wypisanie recepty | 50 |
Wydanie orzeczenia lekarskiego na piśmie | 60 |
Instruktaż higieny wraz z tabletkami wybarwiającymi płytkę nazębną i szczoteczką | 70 |
Fluoryzacja (lakierowanie zębów) | 100-150 |
Lakowanie zębów stałych (uszczelnianie bruzd) | 60 za ząb |
Skaling (usunięcie kamienia) + polerowanie zębów | 150 |
w ramach NFZ (1 na 12 miesięcy) | w ramach ubezpieczenia |
Piaskowanie (usunięcie osadu) + polerowanie | 130 |
Pakiet Skaling + Piaskowanie + Polerowanie | 200 |
Pakiet Skaling + Lakierowanie | 200 |
Pakiet Skaling + Piaskowanie + Polerowanie + Lakierowanie + Instruktaż Higieny | 250 |
Pakiet Piaskowanie + Lakierowanie + Instruktaż Higieny | 210 |
Dodatkowa wizyta do pakietu profilaktycznego | 60 |
Pakiet Ortodontyczny (1 raz na 3 miesiące w trakcie leczenia) | 130 |
Przegląd Uzębienia | 60 |
Wizyta Adaptacyjna Dziecka | 100 |
Konsultacja stomatologiczna (z wyłączeniem specjalistów) | 100 |
Wypisanie recepty | 50 |
Wydanie orzeczenia lekarskiego na piśmie | 60 |
Znieczulenie powierzchniowe | 30 |
Znieczulenie nasiękowe | 50 |
Znieczulenie przewodowe | 50 |
Znieczulenie komputerowe CALAJET | 60 |
RVG/RTG zębowe | 40 |
Pantomogram OPG | 100 |
Leczenie w koferdamie | 50 |
Wypełnienie na 1 powierzchni Gradia | 180-220 |
Wypełnienie na 2 powierzchniach Gradia | 180-300 |
Wypelnienie na 3 powierzchniach Gradia | 200-350 |
Wypełnienie kolorowe zębów mlecznych | 130 |
Odbudowa zęba rozlegle zniszczonego | 250-400 |
Użycie ćwieka do odbudowy | 60 |
Opatrunek tymczasowy | 60 |
Opatrunek lecznicy – tlenek cynku | 100 |
Opatrunek leczniczy – glassjonomer | 120 |
Opatrunek lecznicy – Fuji Triage | 120 |
Pokrycie bezpośrednie miazgi | 90 |
Pokrycie pośrednie miazgi | 60 |
Badanie żywotności zęba | 20 |
Instruktaż higieny + tabletki dla Pacjenta pokazujące efektywność | 70 |
Lakierowanie zapobiegające próchnicy | |
Lakier bezbarwny | 100-150 |
Lakier kolorowy | 90-110 |
Dodatkowa wizyta do pakietu higienizacyjnego | 60 |
Lakierowanie znoszące nadwrażliwość (za ząb) | 40 |
Lakowanie – za każdy ząb | 60 |
Lakowanie zębów mlecznych | 100 |
Lakierowanie zębów mlecznych | 100 |
Remineralizacja szkliwa | |
Hydroksyapatyt | 40 |
Szkliwo w płynie | 110 |
Bonding (Herculite) | 300 |
Bonding (Gradia) | 350 |
Zmniejszenie Diastemy – za ząb (Herculite) | 250 |
Zmniejszenie Diastemy – za ząb (Gradia) | 300 |
Wybielenie martwego zęba w gabinecie – każda wizyta – 1 ząb | 200 |
Wybielanie nakładkowe zębów – wszystkie zęby | 900 |
Dodatkowe strzykawki z żelem wybielającym 1 szt | 100 |
Dodatkowe strzykawki z żelem zapobiegającym nadwrażliwości 1 szt | 100 |
Indywidualna nakładka do wybielania 1 szt | 250 |
Indywidualna nakładka do wybielania 2 szt | 500 |
Konsultacja | 150 |
Lecznie zęba 1 kanałowego | 400 |
1 wizyta – opracowanie kanału | 200 |
2 wizyta – wypełnienie kanału | 200 |
Leczenie zęba 2 kanałowego | 500 |
1 wizyta – opracowanie kanału | 250 |
2 wizyta – wypełnienie kanału | 250 |
Leczenie zęba 3 kanałowego | 600 |
1 wizyta – opracowanie kanału | 300 |
2 wizyta – wypełnienie kanału | 300 |
Leczenie zęba 4 kanałowego | 800 |
1 wizyta – opracowanie kanału | 400 |
2 wizyta – wypełnienie kanału | 400 |
Zdjęcie punktowe RVG przed i po leczeniu endodontycznym | 40 |
W przypadku konieczności >2 wizyt, wizyty dodatkowe | 100 |
Zabiegi wykonywane z użyciem mikroskopu/koferdamu/nieograniczone RVG/termoplastyczne wypełnienie | wliczone w cenę |
Konsultacja | 150 |
Leczenie zęba 1 kanałowego | 700 |
Leczenie zęba 2 kanałowego | 800 |
Leczenie zęba 3 kanałowego | 1000 |
Lecznie zęba 4 kanałowego | 1200 |
Za każdy kanał dodatkowy | 150 |
Powtórne leczenie endodontyczne zęba 1 kanałowego | 800 |
Powtórne leczenie endodontyczne zęba 2 kanałowego | 900 |
Powtórne leczenie endodontyczne zęba 3 kanałowego | 1200 |
Powtórne leczenie endodontyczne zęba 4 kanałowego | 1300 |
Za każdy kanał dodatkowy | 150 |
Usunięcie złamanego narzędzia | 400 |
Zamknięcie perforacji MTA | 300 |
Odbudowa kompozytowa przed leczeniem endodontycznym | 100 |
Finalna odbudowa kompozytowa po leczeniu | 250-300 |
Udrożnienie zobliterowanego kanału | 150 |
Przegląd uzębienia | 60 |
Wizyta adaptacyjna | 100 |
Instruktaż higieny + tabletki pokazujące skuteczność mycia zębów | 70 |
Fluoryzacja (lakierowanie zębów) | 100 – 150 |
Lakowanie (uszczelnianie bruzd) | 60 za ząb |
Wypełnienie materiałem kompozytowym | 150 |
Wypełnienie kolorowe | 150 |
Usunięcie zęba mlecznego + znieczulenie | 160 |
Konsultacja specjalistyczna | 150 |
Konsultacja protetyczna – plan leczenia + modele diagnostyczne | 250 |
Modele diganostyczne | 90 |
Uzupełnienia ruchome | |
Proteza całkowita | 1300 |
Proteza całkowita komplet | 2600 |
Proteza częściowa osiadająca | 1000 |
Proteza szkieletowa – 1 łuk | 1600 |
Proteza szkieletowa – komplet | 3200 |
Proteza elastyczna – Thermosens | 1800 |
Proteza elastyczna – Thermosens – komplet | 3600 |
Podścielenie protezy | 250 |
Korekta protezy wykonanej w innym gabinecie | 150 |
Naprawa protezy – 1 punkt bez pobierania wycisku | 100 |
Mikroproteza | 800 |
Naprawa protezy | 150 |
Uzupełnienie stałe | |
Wkład kornowo-korzeniowy prosty | 650 |
Wkład koronowo-korzeniowy złożony | 700 |
Korona tymczasowa wykonana w gabnecie | 110 |
Korona akrylowa | 260 |
Korona lana | 410 |
Korona porcelanowa na metalu | 950 |
Korona porcelanowa pełnoceramiczna | 1800 |
Korona porcelanowa na złocie | 1000+cena złota |
Zacementowanie wkładu, korony, lub mostu (wykonanym w innym gabinecie) | 110 |
Zdjęcie korony wcześniej użytkowanej | 110 |
Wyjęcie wkładu koronowo-korzeniowego | 310 |
Implant (cena za cały zabieg. korona na implancie + część korzeniowa) | 5800 |
Leczenie bruksizmu | |
Szyna relaksacyjna miękka | 410 |
Szyna relaksacyjna twarda | 500 |
Płytka przedsionkowa dla dzieci | 100 |
Korektor ssania palca + zestaw ćwiczeń | 110 |
Konsultacja specjalisty | 150 |
Usunięcie zęba mlecznego + znieczulenie | 160 |
Proste usunięcie zęba stałego + znieczulenie (zabieg wykonuje Specjalista Chirurgii Stomatologicznej lub Szczękowo-Twarzowej) | 250 |
Dłutowanie zęba stałego + znieczulenie (zabieg wykonuje Specjalista Chirurgii Stomatologicznej lub Szczękowo-Twarzowej) | 400 |
Dłutowanie zęba stałego zatrzymanego + znieczulenie (cena zależy od stopnia trudności, zabieg wykonuje Specjalista Chirurgii Stomatologicznej lub Szczękowo-Twarzowej) | 500-800 |
Założenie szwów | 50 |
Zdjęcie szwów po ekstrakcji | 50 |
Leczenie suchego zębodołu – wizyta | 50 |
Zmiana opatrunku po ekstrakcji & aplikacja lekarstwa | 50 |
Leczenie suchego zębodołu po ekstrakcji w innym gabinecie – wizyta | 80 |
Nacięcie ropnia z zaopatrzeniem rany | 200 |
Płukanie ropnia + wymiana sączka | 50 |
Założenie leku do zębodołu | 20 |
Resekcja wierzchołka korzenia | 800-1000 |
Podcięcie wędzidełka | 200 |
Hemisekcja | 300-400 |
Pogłębienie przedsionka | 500 |
Kiretaż zamknięty – za 1 ząb | 100 |
Kiretaż otwarty – za 1 ząb | 100 |
Augmentacja kości | 3000 |
Implant | 3000 |
Odsłonięcie implantu | 250 |
Korona na implancie | 2800 |
Implant + Korona | 5800 |
Wyłuszczenie torbieli & badanie histopatologiczne | 400 |
Pobranie wycinka na badanie histopatologiczne | 300 |
Konsultacja Ortodontyczna | 100 |
Modele oraz zgryz kontrolny | 150 |
Analiza zdjęć RTG oraz plan leczenia | 200 |
Stripping uzębienia | 50 |
Separacja | 40 |
APARATY RUCHOME | |
Płytka Schwarza | 580-650 |
Aktywator | 800 |
Twin Block | 1200 |
Trainer | 480 |
Wizyta Kontrolna | 70 |
Dodatkowy element | 100 |
Naprawa aparatu | 150-250 |
APARAT STAŁY GRUBOŁUKOWY | |
Przerzut podniebienny standard | 300 |
Przerzut podniebienny z guzikiem | 450 |
Łuk językowy | 300 |
Quadhelix, Bihelix | 300 |
Maska twarzowa | 300 |
APARAT STAŁY BEZŁUKOWY | |
Aparat Hyrax | 1000 |
Aparat Malu | 1100 |
Aparat Herbsta | 1900 |
APARAT STAŁY CIENKOŁUKOWY | |
Aparat stały jeden łuk zamki metalowe | 1600-2300 |
Kontrola 1 łuk | 200 |
Kontrola 2 łuki | 250 |
Aparat stały jeden łuk zamki ceraminczne | 2500 |
Aparat stały jeden łuk zamki metalowe niskiego tarcia | 2300 |
Aparat stały jeden łuk zamki niskiego tarcia estetyczny | 3000 |
Kontrola 1 łuk zamki estetyczne i niskiego tarcia | 200 |
Kontrola 2 łuki zamki estetyczne i niskiego tarcia | 300 |
Aparat stały zamki samoligaturujące DAMON | 3200 |
Wizyty kontrolne aparatów DAMON | 200-300 |
Naklejenie zamka metalowego | 50 |
Naklejenie zamka ceramicznego | 70 |
Naklejenie zamka niskiego tarcia | 50 |
Nowy pierścień | 80 |
Zacementowanie pierścienia | 50 |
Podniesienie zgryzu | 160 |
Zdjęcie aparatu – 1 łuk | 160 |
APARAT RETENCYJNY | |
Płytka | 500 |
Szyna | 500 |
Retainer Stały | 300 |
Mikroimplant | 600 |
al. Jana Pawła II 65, 01-038 Warszawa
tel. 888 888 650 | tel. 22 636 90 37
Miły Uśmiech © 2021